Orientační ceníky Esthé
Přehledná tabulka všech zákroků a vyšetření prováděných na klinice plastické chirurgie Esthé
| Zákrok | Obvykle od | Obvykle do | Měna |
|---|---|---|---|
| Blefaroplastika – operace víček | 9000 | 10900 | CZK |
| Rinoplastika – operace nosu | 27900 | 34300 | CZK |
| Operace odstálých boltců | 12200 | 15900 | CZK |
| Browlift - korekce pokleslého obočí a endoskopie čela | 23400 | 26900 | CZK |
| Profiloplastika brady | 16100 | 19300 | CZK |
| Operace prsů - redukce | 40900 | 42800 | CZK |
| Augmentace - zvětšení prsou | 28900 | 75000 | CZK |
| Modelace prsou | 37900 | 41100 | CZK |
| Operace prsou - gynekomastie | 23900 | 26900 | CZK |
| Klasická liposukce | 14100 | 18900 | CZK |
| Vibrační liposukce | 18500 | 21700 | CZK |
| Ultrazvuková liposukce | 23800 | 29000 | CZK |
| Tumescentní liposukce | 16000 | 28400 | CZK |
| Zvětšovací operace rtů | 7100 | 10800 | CZK |
| Labioplastika | 12200 | 17000 | CZK |
| Liposukce podbradku | 16400 | 20900 | CZK |
| Miniabdominoplastika | 28100 | 30900 | CZK |
| Operace obličeje | 34200 | CZK | |
| Modelace ptotických prsů s implantáty | 42900 | 53900 | CZK |
| Plastika stěny břišní | 38500 | CZK | |
| Lifting čela a obočí | 23400 | CZK | |
| Operace vnitřních valů stehen | 34400 | CZK |
Liposukce
|
Laserová depilace, Inkontinence
|
Zvětšení prsou
|
Liposukce
|
Zubní implantáty
|
Levné parfémy FM Group
|
Celulitida
|
Kontaktní čočky levně
|
Vitamíny a kosmetika
|
Prodlužování vlasů - Kadeřnictví WINCI
|
Osobní trenér fitness
|
Solária
|
Barva na vlasy
|
Vlasová kosmetika
|
Masáže Ústí nad Orlicí
|
Charming.cz - přírodní kosmetika
|
Beauty kosmetika
|
Mešťák
|
Dámské a pánské spodní prádlo
|
Dárková-kosmetika.cz
|
Kosmetika
|
Zdravá výživa
|
Odkazy | Plastická chirurgie



